
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 081 | 3091 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 080 | 5826 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 079 | 2896 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 078 | 7753 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 077 | 4694 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 076 | 8281 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 075 | 3790 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 074 | 9152 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 073 | 8179 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 072 | 7812 |
